strojnapravusu
strojepimsyvkouv
Maximálnínakladiobjem(L):400
Rozsah otQQQQETENA/MIN3-18
Materiál:SUS304,SUS316
Použiti:Práek,Micháni vícematriál
NapQiti:120V/220V/380V/440V
rozmQQr:3320*2130*1900
Koeficientzatenimatriálu:50%-80%
Pracovnidoba:1-59min
罗夫诺梅诺斯特michni
spracovanl:platy、chemikálie、traviny
Použiteláodvtvi

赫拉夫尼里西:
开工Vzledemktom,zásobnikviesáhlo vícelovéstroje
二叉owerkydocente vsechnycinnostizvedni
3级idakmpolhovi
4级integrovesmnicemsiv
5级Vsechny vnitiDrsnostvnitquiKrytnsypkysPi michnízajist
| NE. |
纳塞夫 | 杰德诺特卡 | 参数性 |
| 一号 | Objemkose | L级 | 800 |
| 2 | 马克西西里契斯特 | kg | 600 |
| 3 | Koeficientzatenimatriálu | 百分数 | 50-80 |
| 4 | Jednostm | 百分数 | 99 |
| 5 | Pracovnidoba | 分钟内 | 1-59 |
| 6 | Celkovkon | KW | 6.2 |
| 7 | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ | 毫米 | 600(lzezmnit) |
| 8 | motnosttroje | T级 | 1.6 |

ssypkoupiispecivynky
trojesqua
Kontaktujtens
setknisnasimyklientyapralluveniojejichclechnabudoucmprjektu
hem tohotostknineváhjtesd